BED & BREAKFAST De Smederij

- Kamer Droom -

Direct Buchen

Droom

Accommodaties

Das Gästezimmer Droom befindet sich im Erdgeschoss und grenzt an den großen Garten. Inspiriert wurde die originelle Einrichtung von den Vögeln, die gerne den Obstgarten besuchen. Hier gibt es ein separates Wohnzimmer, in dem Sie sich entspannen und in aller Ruhe Ihren Kaffee trinken können. Oder Tee, natürlich.

Nichts in unseren Zimmern ist Standard. Bei uns finden Sie keine 08/15-Einrichtung, sondern sorgfältig zusammengestelltes Mobiliar mit zahlreichen liebevollen Details. Damit Ihre Zeit auf der schönsten Watteninsel der Niederlande wirklich unvergesslich wird … voller Romantik und Abenteuer. Denn auf Texel gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Sind auch Sie reif für die Insel? Dann willkommen in der Smederij Texel.

In allen Gästezimmern erwarten Sie ein Fernseher mit DVD-Player, eine Segafredo-Kaffeemaschine und ein Wasserkocher mit Bio-Senza-Tee (drei Geschmacksrichtungen). Ihre kalten Getränke können Sie im Kühlschrank im Zimmer aufbewahren. Sie haben ein eigenes Badezimmer mit einer geräumigen begehbaren Dusche oder Badewanne sowie einem Waschbecken. Dort haben wir bereits Pflegeprodukte der Marke Texelse Lavendel für Sie bereitgelegt. Selbstverständlich gehört ein eigenes WC zu Ihrem Zimmer – mal im Bad, mal separat. Auch Bademäntel liegen für Sie bereit. Benötigen Sie weitere Handtücher oder etwas anderes? In der kleinen Pantry-Küche im Erdgeschoss finden Sie zusätzliche Kaffeekapseln, Tee und Handtücher. Und einen stattlichen Stapel DVDs und Bücher.

  • Parken

    • Parken am Parkplatz
    • Parkplatz am Haus

    Sanitärausstattung

    • Dusche
    • Handtucher

    Wohnzimmer

    • Flatscreen-Fernseher
    • Kühlschrank
    • Segafredomaschine
    • DVD Spieler

    Schlafzimmer

    • Doppelbett (1 Matratze)

    Weiteres

    • Betten bei Ankunft gemacht
    • Wifi (gratis)

    Garten

    • Terrasse
    • Gartenmöbel

    Allgemein

    • Erdgeschoß
    • Haustiere erlaubt
    • Wasser kessel
    • Wohnfläche in qm: 30
  • Februar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    07 10 11 12 13 14 15 16
    08 17 18 19 20 21 22 23
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    März 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    11 10 11 12 13 14 15 16
    12 17 18 19 20 21 22 23
    13 24 25 26 27 28 29 30
    14 31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 31 1 2 3 4 5 6
    15 7 8 9 10 11 12 13
    16 14 15 16 17 18 19 20
    17 21 22 23 24 25 26 27
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    Mai 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    20 12 13 14 15 16 17 18
    21 19 20 21 22 23 24 25
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    Juni 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    24 9 10 11 12 13 14 15
    25 16 17 18 19 20 21 22
    26 23 24 25 26 27 28 29
    27 30 1 2 3 4 5 6
    Juli 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 30 1 2 3 4 5 6
    28 7 8 9 10 11 12 13
    29 14 15 16 17 18 19 20
    30 21 22 23 24 25 26 27
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    August 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    33 11 12 13 14 15 16 17
    34 18 19 20 21 22 23 24
    35 25 26 27 28 29 30 31
    36 1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    36 1 2 3 4 5 6 7
    37 8 9 10 11 12 13 14
    38 15 16 17 18 19 20 21
    39 22 23 24 25 26 27 28
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    42 13 14 15 16 17 18 19
    43 20 21 22 23 24 25 26
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    46 10 11 12 13 14 15 16
    47 17 18 19 20 21 22 23
    48 24 25 26 27 28 29 30
    49 1 2 3 4 5 6 7
    Dezember 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    49 1 2 3 4 5 6 7
    50 8 9 10 11 12 13 14
    51 15 16 17 18 19 20 21
    52 22 23 24 25 26 27 28
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
    Januar 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
    03 12 13 14 15 16 17 18
    04 19 20 21 22 23 24 25
    05 26 27 28 29 30 31 1
    06 2 3 4 5 6 7 8
    Februar 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 26 27 28 29 30 31 1
    06 2 3 4 5 6 7 8
    07 9 10 11 12 13 14 15
    08 16 17 18 19 20 21 22
    09 23 24 25 26 27 28 1
    10 2 3 4 5 6 7 8
    März 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 23 24 25 26 27 28 1
    10 2 3 4 5 6 7 8
    11 9 10 11 12 13 14 15
    12 16 17 18 19 20 21 22
    13 23 24 25 26 27 28 29
    14 30 31 1 2 3 4 5
    April 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 30 31 1 2 3 4 5
    15 6 7 8 9 10 11 12
    16 13 14 15 16 17 18 19
    17 20 21 22 23 24 25 26
    18 27 28 29 30 1 2 3
    19 4 5 6 7 8 9 10
    Mai 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 27 28 29 30 1 2 3
    19 4 5 6 7 8 9 10
    20 11 12 13 14 15 16 17
    21 18 19 20 21 22 23 24
    22 25 26 27 28 29 30 31
    23 1 2 3 4 5 6 7
    Juni 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    23 1 2 3 4 5 6 7
    24 8 9 10 11 12 13 14
    25 15 16 17 18 19 20 21
    26 22 23 24 25 26 27 28
    27 29 30 1 2 3 4 5
    28 6 7 8 9 10 11 12
    Juli 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 29 30 1 2 3 4 5
    28 6 7 8 9 10 11 12
    29 13 14 15 16 17 18 19
    30 20 21 22 23 24 25 26
    31 27 28 29 30 31 1 2
    32 3 4 5 6 7 8 9
    August 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 27 28 29 30 31 1 2
    32 3 4 5 6 7 8 9
    33 10 11 12 13 14 15 16
    34 17 18 19 20 21 22 23
    35 24 25 26 27 28 29 30
    36 31 1 2 3 4 5 6
    September 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    36 31 1 2 3 4 5 6
    37 7 8 9 10 11 12 13
    38 14 15 16 17 18 19 20
    39 21 22 23 24 25 26 27
    40 28 29 30 1 2 3 4
    41 5 6 7 8 9 10 11
    Oktober 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 28 29 30 1 2 3 4
    41 5 6 7 8 9 10 11
    42 12 13 14 15 16 17 18
    43 19 20 21 22 23 24 25
    44 26 27 28 29 30 31 1
    45 2 3 4 5 6 7 8
    November 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 26 27 28 29 30 31 1
    45 2 3 4 5 6 7 8
    46 9 10 11 12 13 14 15
    47 16 17 18 19 20 21 22
    48 23 24 25 26 27 28 29
    49 30 1 2 3 4 5 6
    Dezember 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    49 30 1 2 3 4 5 6
    50 7 8 9 10 11 12 13
    51 14 15 16 17 18 19 20
    52 21 22 23 24 25 26 27
    53 28 29 30 31 1 2 3
    01 4 5 6 7 8 9 10
  • Februar 2025

    Es gibt keine Preise für diesen Monat

    März 2025

    April 2025

    Mai 2025

    Juni 2025

    Juli 2025

    August 2025

    September 2025

    Oktober 2025

    November 2025

    Dezember 2025

    Januar 2026

    Februar 2026

    Vorheriger Monat Nächsten Monat

Verfügbar in unseren Zimmern:

  • Fernseher mit DVD-Player
  • Kühlschrank
  • Segafredo Kaffeemaschine
  • Tee (Senza)
  • Bademäntel
  • Badezusätze aus Texel Lavendel
  • Handtücher

B&B DE SMEDERIJ TEXEL

Haben Sie Fragen? Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

Bed & Breakfast Smederij Texel
Dionne van der Waal en Sander Bodegraven

Bis bald auf Texel!

Image
Image
Sander & Dionne

Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um die Route zu Smederij Texel über Google Maps anzuzeigen.

Copyright Smederij Texel

Website: WEBJONGENS | Teksten: Tekstbureau Texel | Fotografie: Justin Sinner